Siostaman sìolaidh èadhair ùr sèidear aon-shligheach Holtop
Prìomh fheart
An aon-shligheachsìoladh èadhair ùrBidh an siostam a’ toirt seachad èadhar ùr a-muigh don t-seòmar le glanadh àrd. Tha e uidheamaichte le sìoltachain dùbailte le ìre sìolaidh PM2.5 os cionn 95%.
Tha an sruth-adhair eadar 150m3/u agus 500m3/u airson diofar thagraidhean. Faodar a chleachdadh gus obrachadh còmhla ri inneal-analach ath-bheothachaidh lùtha Holtop airson glanadh adhair nas fheàrr, an dàrna cuid air a chleachdadh leotha fhèin airson glanadh adhair ann an siostam fionnarachaidh-àile.
Tha gnìomhan roghainneil aige airson cuairteachadh a-staigh. Anns an t-suidheachadh nach eil e freagarrach èadhar ùr a thoirt a-steach a-muigh, faodaidh e an èadhar anns an t-seòmar a sheachnadh airson glanadh èadhair a-staigh a-mhàin.
Faodaidh aon toradh fuasgladh fhaighinn air na duilgheadasan càileachd adhair agad uile: èadhar ùr, glanadh adhair agus glanadh le cosgaisean mòran nas ìsle. Na bi leisg fios a chuir chun sgioba reic againn airson tuilleadh fiosrachaidh.
Dòigh stàlaidh eadar-dhealaichte airson iomradh:
1) Stàladh Siostam Sìolaidh Adhair Ùr aon-shligheach

2) Sìoladh Adhair Ùr aon-shligheach + Ath-bheothachadh LùthaFionnarachadhStàladh Siostaim

Sònrachadh:
| Modail | Sruth-adhair (m3/uair) | Brùthadh Taobh a-muigh (Pa) | Cumhachd Cuir-a-steach (W) | Sruth (A) | Fuaim dB(A) | Solar cumhachd | Cuideam (kg) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0.25 | 0.31 | 25 | 32 | 220V/50Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0.3 | 0.45 | 30 | 34 | 220V/50Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0.58 | 0.85 | 32 | 37 | 220V/50Hz | 10.5 |
| Modail | Luas | Sruth-adhair (m3/uair) | Brùthadh Taobh a-muigh (Pa) | Cumhachd Cuir-a-steach (W) | Fuaim dB(A) | Solar cumhachd | Cuideam (kg) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27
|















