HoltopAir a chuir air ballaInneal-fuarachaidh Ath-bheothachaidh Lùtha ERV air a chuir air balla sreath (le dreach sìoltachain PM2.5)
Prìomh fheartan inneal-fuarachaidh ath-bheothachaidh lùtha air a chuir air balla:
| Glanadh ioma-HEPA de 99%;Criathradh adhair a-staigh agus a-muigh;Ath-bheothachadh teas is taiseachd àrd-èifeachdais gus comhfhurtachd adhair a bharrachadh;Cuideam beag adhartach a-staigh gus an èadhar truaillte a-muigh a chumail air falbh;Fan àrd-èifeachdais le motair DC;Smachd iomallach;Sgrùdadh Clàr-amais Càileachd Adhair (AQI); Obrachadh Sàmhchair Stàladh furasta | ![]() |

Sònrachaidhean of Ath-bheothachadh Lùtha air a chuir air balla Fionnarachadh:
| Modail | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Sruth-adhair (m3/uair) | 150 |
| Èifeachdas sìolaidh (%) | 99% HEPA |
| Modh sìolaidh | Glanadh Pm2.5 / Glanadh domhainn / Glanadh fìor-ghlan |
| Luas | DC / 8 astar |
| Cumhachd cuir-a-steach (W) | 35 |
| Èifeachdas teòthachd (%) | 82 |
| Fuaim dB(A) | 23 – 36 |
| Smachd | Pannal sgrion-suathaidh / Smachd iomallach |
| Taisbeanadh càileachd adhair | PM2.5 / Teòthachd & RH |
| Modh Obrachaidh | Làimhe / Fèin-ghluasadach / Timer |
| Meud an t-seòmair iomchaidh (m2) | 20 – 45 |
| Meud (mm) | 450 * 155 * 660 |
| Cuideam (kg) | 10 |













